SIC BO-使用游戏的程序和获胜的点数SIC BO是一款持续在线的游戏,可让玩家随时加入。 给玩家至少5秒钟的赌注。
投注类型 | 规则说明 |
小赌注 | 注如果三个骰子上的数字之和在4到10点之间,则赌注获胜。 如果三个骰子具有相同的数字(例如2、2、2或3、3、3),则赌注输了。 |
大赌注 | 如果三个骰子上的数字之和在11到17点之间,则投注获胜。如果三个骰子具有相同的数字(例如4、4、4、5、5、5),则赌注输了。. |
投注设定好三个骰字点数 | 如果三个骰子点数都相同,且和设定投注的数字一样,则投注获胜。 例如,如果玩家下注3个5,并且在骰子上显示3个5。 |
投注随意三个点数相同 | 如果在三个骰子上出现相同的数字,则投注获胜(任意的数字)。例如,如果一个玩家下注,那么如果骰子是三个1或三个2或三个3或三个4或三个5或三个 6,则他将获胜。
|
一对骰子投中 | 如果两个骰子有两个相同点数则下注获胜。 |
投注三个骰子上的数字总和(除了总和为3和18不行) | ,如果骰子上的数字总和与玩家选择并下注的骰子总数相符,则投注获胜。例如,如果下注总数为10,则如果骰子数为3-2-5或1-3-6或任何其他组合(总和为10),则玩家获胜。
|
两个骰子上的数字投中 | 投注是基于两个骰子中的任何一对数字组合。 如果正确猜出两个骰子上的数字,则玩家将获胜。例如,如果玩家选择组合1、2,并且释放的骰子是1、5、2,则玩家获胜。
|
投注赌一个数字 | 如果玩家在六个数字之一的一个数(例如,在4)上下注,并且在三个掷骰子中的至少一个上是4,则该赌注获胜。 |
每个结果都有由该规则确定的相应赔率。 根据以下赔率表,以预期结果的赔率赔付彩金:
支付表
投注项目 | t投注结果 | 赔率 |
小额下注 | 注如果三个骰子上的数字之和在4到10点之间,则赌注获胜。 如果三个骰子具有相同的数字(例如2、2、2或3、3、3),则赌注输了。 |
1։1 |
Big bet | 如果三个骰子上的数字之和在11到17点之间,则投注获胜。如果三个骰子具有相同的数字(例如4、4、4、5、5、5),则赌注输了。. | 1։1 |
投注三个一样 | 三个骰子有一样的点数。 | 180։1 |
三个筛子投两个 | 三个筛子中两个点数一样 | 30։1 |
两个筛子投一样的 | 两个筛子点数一样 | 10։1 |
投注三个数字之和(除了3,和18不行。) | 三个骰子之和是 4 | 60։1 |
三个骰子之和是 17 | 60։1 | |
三个骰子之和是 5 | 30։1 | |
三个骰子之和是 16 | 30։1 | |
三个骰子之和是 6 | 17։1 | |
三个骰子之和是 15 | 17։1 | |
三个骰子之和是 7 | 12։1 | |
三个骰子之和是 14 | 12։1 | |
三个骰子之和是 8 | 8։1 | |
三个骰子之和是 13 | 8։1 | |
三个骰子之和是 9 | 6։1 | |
三个骰子之和是 10 | 6։1 | |
三个骰子之和是 11 | 6։1 | |
三个骰子之和是 12 | 6։1 | |
三个筛子投中两个点数 | 如果玩家投中三个筛子里的两个点数 | 5:1 |
投注一个点数
|
三个骰子里有一个中了 | 1:1 |
三个骰子里有两个中了 | 2:1 | |
三个骰子里有三个中了 | 3:1 |
骰子上的数字不是在游戏开始后确定的,而是在游戏之前的10个游戏时提前设定。 游戏结束后,玩家有机会确保预先(而不是在游戏过程中。)创建骰子上的点数, 在游戏一回合结束时,将为玩家提供一个代码:通过输入代码,他们可以确保骰子号码是预先确定的,而不是在比赛中确定的。